2025 Genel Kurul Sonucunun Üyelere Bildirimi
SAYIN ÜYEMİZ İstanbul 31/01/2026
İŞLETME KOOPERATİFİMİZİN 2025 HESAP YILI OLAĞAN GENEL KURULU HÜKÜMET KOMİSERLERİNİN GÖZETİMİNDE 31,01,2026 TARİHİNDE YAPILARAK AŞAĞIDAKİ KARARLAR ALINMIŞTIR.
TOPLANTI AÇILARAK,
- SAYGI DURUŞUNU TAKİBEN BAŞKANLIK DİVANI TEŞKİL EDİLMİŞ,
- 2025 YILI DÖNEMİNE AİT YÖNETİM VE DENETİM KURULU RAPORLARI OKUNARAK, MÜZAKERE EDİLMİŞ,
- BİLANÇO, ENVANTER VE GELİR-GİDER FARKI HESAPLARI OKUNMUŞ, MÜZAKERE EDİLMİŞ, BİLANÇO VE GELİR-GİDER HESAPLARI OYLANMIŞ OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLMİŞ,
- YÖNETİM VE DENETİM KURULU ÜYELERİ YAPMIŞ OLDUKLARI FAALİYETLERDEN DOLAYI AYRI AYRI OYLANARAK HER KURUL ÜYELERİ OY BİRLİĞİ İLE İBRA EDİLMİŞLERDİR.
- YAPILAN MÜZAKERELER SONUCUNDA DİDİM TESİSLERİNDE YAPILACAK İŞLERİ DE KAPSAYACAK ŞEKİLDE 2026 YILI YILLIK AİDATI 000.-TL OLARAK TESBİT EDİLMİŞTİR. BUNUN PEŞİN VEYA 6 TAKSİT HALİNDE ŞUBAT 2026 TARİHİNDEN BAŞLAMAK ÜZERE AYLIK 5.000 LİRALIK TAKSİTLER HALİNDE ÖDENMESİ KABUL EDİLMİŞTİR.
- C BLOK ARKASINA YANGIN MERDİVENİ,10 ADET BUZDOLABI,HAVUZ VE KAFE BÖLÜMÜNÜN TRAVERTEN VE SERAMİK KAPLANMASI VE BLOK DIŞ DUVARLARIN YENİLENMESİ KABUL EDİLMİŞTİR.
- YENİ YÖNETİM KURULUNA, ALİ UĞUR NAKKAŞOĞLU, TANER TOPAL, HATİCE SOYDEMİR, ERDOĞAN ARMUTLU, DİLEK YAŞAR VE DENETİM KURULUNA İSE MEHMET KAMİL ÖNAL VE EROL ALTUNER OY BİRLİĞİ İLE SEÇİLMİŞLERDİR.
- AYLIK TAKSİTLERİN DÜZENLİ ÖDENMEMESİ HALİNDE AYLIK %10 GECİKME FAİZİ UYGILANMASI KABUL EDİLMİŞTİR.
9-YÖNETİM VE DENETİM KURULU ÜYELERİ YAPILACAK İŞLER KARŞILIĞI 11.000 LİRALIK MALİYET BEDELİ ÖDEYECEKLERDİR.
SAYIN ÜYELERİMİZ, YENİ DÖNEMDE YAPILACAK İŞLERİN SEZONA YETİŞTİRİLMESİ VE DİĞER ÖDEMELERİMİZİN KARŞILANABİLMESİ İÇİN 30.000 TL.’LİK YILLIK AİDAT ÖDEMENİZİN ŞUBAT 2026 TARİHİNDEN BAŞLAMAK KAYDIYLA TEMMUZ 2026 SONUNA KADAR İŞ BANKASI KIZILTOPRAK ŞUBESİNDEKİ 1071-731100 NOLU ( İBAN TR 45 0006 4000 00110710 731 100) VE İŞ BANKASI DİDİM ŞUBESİNDEKİ 3029-543040 NOLU (İBAN TR 27 0006 4000 0013 0290 5430 40) HESABIMIZA AKSATMADAN YATIRILMASINI ÖNEMLE RİCA EDERİZ.
SAYGILARIMIZLA,
ALİ UĞUR NAKKAŞOĞU – Y.K.BAŞKANI 507 996 19 07
TANER TOPAL – Y.K. BAŞKAN YARD. 532 567 01 61
HATİCE SOYDEMİR – Y.K. ÜYESİ 535 875 21 20
ERDOĞAN ARMUTLU – Y.K. ÜYESİ 532 554 81 59
DİLEK YAŞAR – Y.K. ÜYESİ 555 279 26 16
NOT: HAVALELERİNİZDE LÜTFEN ÜYE NO VE ADI VE SOYADI BELİRTİNİZ.
2025 Genel Kurul Çağrı Mektubu
SAYIN ORTAĞIMIZ, İSTANBUL 30/12/2025
KOOPERATİFİMİZİN 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI, AŞAĞIDAKİ GÜNDEMİ GÖRÜŞMEK ÜZERE 31.01.2026 CUMARTESİ GÜNÜ SAAT 13:00’DE KADIKÖY BELEDİYE MECLİS BİNASI –KOZYATAĞI MAH. BAYAR CAD. BUKET SOK.NO 16 KADIKÖY/İSTANBUL KOZİ AVM YANI ADRESİNDEKİ –1 KAT A SALONUN DA YAPILACAKTIR. YETERLİ ÇOĞUNLUĞUN SAĞLANMAMASI HALİNDE, İKİNCİ TOPLANTI 07.02.2026 CUMARTESİ GÜNÜ AYNI YER VE SAATTE YAPILACAKTIR.
2025 YILI ÇALIŞMA DÖNEMİNE AİT BİLANÇO VE GELİR GİDER FARKI HESAPLARI TOPLANTI TARİHİNİN 15 GÜN ÖNCESİNDEN KOOPERATİF MERKEZİNDE ORTAKLARIMIZIN İNCELEMESİNE HAZIR BULUNDURULACAKTIR. AYRICA ADI GEÇEN HESAPLAR WEB SİTEMİZ HTTP://WWW.EMEKİS.ORG.TR “DUYURULAR” SAYFASINDA BUGÜNDEN İTİBAREN GÖSTERİLMEKTEDİR. TOPLANTIYA ŞAHSEN VEYA TEMSİLCİNİZ VASITASIYLA KATILMANIZI RİCA EDERİZ. SAYGILARIMIZLA.
GÜNDEM:
- AÇILIŞ VE BAŞKANLIK DİVANININ OLUŞTURULMASI,
- YÖNETİM VE DENETİM KURULU RAPORLARININ OKUNMASI VE MÜZAKERESİ
- BİLANÇO, ENVANTER GELİR GİDER FARKI HESAPLARININ OKUNMASI,MÜZAKERESİ VE OYLANMASI
- YÖNETİM VE DENETİM KURULU ÜYELERİNİN AYRI AYRI İBRALARI
- YENİ DÖNEM BÜTÇESİNİN GÖRÜŞÜLEREK KABULU,
A)YÖNETİM VE DENETİM KURULU ÜYELERİN ÜCRET VE YOLLUKLARININ TESBİTİ ,
B)MÜDÜRLÜK GÖREVİNİ ÜSTLENEN YÖNETİM KURULU ÜYESİNİN MAAŞININ TESBİTİ,
C)DİDİM TESİSLERİNDE YAPILMASI İSTENEN İŞLERİN KARARLAŞTIRILMASI,
C-1) HAVUZ ÇEVRESİNDEKİ TRAVERTENLERİN TAMİRATI İLE KAFE BÖLÜMÜNÜN KOT DURUMUNA
GÖRE TAMİR EDİLMESİ
C-2) C BLOK ARKA TARAFA YANGIN ÇIKIŞ MERDİVENİ YAPILMASI
C-3) KOOPERATİFİMİZİN İHTİYACI OLAN BUZDOLABI VE KLİMALAR İÇİN BÜTÇE BELİRLENMESİ,
C-4) ÇEVRE DUVARLARIN YENİLENMESİ İÇİN BÜTÇE OLUŞTURULMASI
D)YENİ ÜYE AİDATLARININ TESBİTİ,
- DİDİM VERGİ DAİRESİNDEKİ HESABIMIZIN ÜNVANININ KOOPERATİF ÜNVANIMIZLA DEĞİŞTİRİLMESİ İÇİN KARAR ALINMASI,
- YENİ YÖNETİM VE DENETİM KURULU ÜYELERİNİN SEÇİMİ,
- DİLEKLER VE KAPANIŞ.
NOT:TOPLANTI NİSABI HER 2 TOPLANTIDA DA GEÇERLİ OLDUĞUNDAN İLK TOPLANTIYA KATILMANIZI RİCA EDERİZ.
.……………………………………………………………………………………………………………………….
V E K A L E T N A M E
ORTAĞI BULUNDUĞUM S.S.EMEK İŞ DEVRE MÜLK SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ’NİN 31/01/2026 VEYA 07/02/2026 TARİHİNDE KADIKÖY BELEDİYE MECLİS BİNASI –KOZYATAĞI MAH. BAYAR CAD. BUKET SOK.NO 16 KADIKÖY/İSTANBUL KOZİ AVM YANI ADRESİNDEKİ –1 KAT A SALONUNDA SAAT 13: 00’DE YAPILACAK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA BENİ TEMSİLE VE GÜNDEMDEKİ MADDELERİN KARARA BAĞLANMASI İÇİN OY KULLANMAYA……………………………..……………….VEKİL TAYİN ETTİM.
VEKALETİ VEREN ………………………………….…İMZA…………………..
NOT: VEKALET DİĞER BİR KOOPERATİF ÜYESİNE VEYA BİRİNCİ DERECE AİLE ÜYESİNE VERİLEBİLMEKTEDİR. WEB SİTEMİZ WWW.EMEKİS.ORG.TR ADRESİ DUYURULAR SAYFASINDAN HESAPLARIMIZI İNCELEYEBİLİRSİNİZ.
03/01/2026 Bilanço
| İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO | |||||
| EMEK İŞ DEVREMÜLK İŞLETME KOOPERATİFİ | |||||
| Tarih: | 03/01/2026 | ||||
| Dönem: | 2025 | ||||
| AKTİF (VARLIKLAR) | PASİF (KAYNAKLAR) | ||||
| Önceki Dönem | Cari Dönem | Önceki Dönem | Cari Dönem | ||
| I- DÖNEN VARLIKLAR | 78.290,23 | I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 446.769,84 | ||
| A-HAZIR DEĞERLER | 2.894,90 | A-MALİ BORÇLAR | |||
| 1-KASA | 515,07 | 1-BANKA KREDİLERİ | |||
| 2-ALINAN ÇEKLER | 2-FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR | ||||
| 3-BANKALAR | 2.379,83 | 3-ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ (-) | |||
| 4-VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) | 4-UZUN VADELİ KREDİLERİN ANAPARA TAKSİTLERİ VE FAİZLERİ | ||||
| 5-DİĞER HAZIR DEĞERLER | 5-TAHVİL ANAPARA BORÇ, TAKSİT VE FAİZLERİ | ||||
| B-MENKUL KIYMETLER | 6-ÇIKARILMIŞ BONOLAR VE SENETLER | ||||
| 1-HİSSE SENETLERİ | 7-ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYMETLER | ||||
| 2-ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI | 8-MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKI (-) | ||||
| 3-KAMU KESİMİ TAHVİL, SENET VE BONOLARI | 9-DİĞER MALİ BORÇLAR | ||||
| 4-DİĞER MENKUL KIYMETLER | B-TİCARİ BORÇLAR | ||||
| 5-MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-) | 1-SATICILAR | ||||
| C-TİCARİ ALACAKLAR | 75.395,33 | 2-BORÇ SENETLERİ | |||
| 1-ALICILAR | 3-BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-) | ||||
| 2-ALACAK SENETLERİ | 4-ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR | ||||
| 3-ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-) | 5-DİĞER TİCARİ BORÇLAR | ||||
| 4-KAZANILMAMIŞ FİNANSAL KİRALAMA FAİZ GELİRLERİ (-) | C-DİĞER BORÇLAR | 2.210,47 | |||
| 5-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR | 75.395,33 | 1-ORTAKLARA BORÇLAR | |||
| 6-DİĞER TİCARİ ALACAKLAR | 2-İŞTİRAKLERE BORÇLAR | ||||
| 7-ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR | 3-BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR | ||||
| 8-ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) | 4-PERSONELE BORÇLAR | 338.690,97 | |||
| D-DİĞER ALACAKLAR | 5-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR | 340.901,44 | |||
| 1-ORTAKLARDAN ALACAKLAR | 6-DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-) | ||||
| 2-İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR | D-ALINAN AVANSLAR | 76.532,00 | |||
| 3-BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR | 1-ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI | ||||
| 4-ÜYELERDEN ALACAKLAR | 2-ALINAN DİĞER AVANSLAR | 76.532,00 | |||
| 5-PERSONELDEN ALACAKLAR | E-YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞ BEDELLERİ | ||||
| 6-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR | 1-YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞ BEDELLERİ | ||||
| 7-DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-) | 2-YILLARA YAYGIN İNŞAAT ENFLASYON DÜZELTME HESABI | ||||
| 8-ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR | F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER | 48.962,04 | |||
| 9-ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) | 1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR | 16.915,59 | |||
| E-STOKLAR | 2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ | 32.046,45 | |||
| 1-İLK MADDE VE MALZEME | 3-VADESİ GEÇMİŞ ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER | ||||
| 2-YARI MAMULLER – ÜRETİM | 4-ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER | ||||
| 3-MAMÜLLER | G-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI | 319.065,33 | |||
| 4-TİCARİ MALLAR | 1-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI | ||||
| 5-DİĞER STOKLAR | 2-DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ (-) | ||||
| 6-STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-) | 3-KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI | 319.065,33 | |||
| 7-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI | 4-MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI | ||||
| F-YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ | 5-DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI | ||||
| 1-YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ | H-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI | ||||
| 2-YILLARA YAYGIN İNŞAAT ENFLASYON DÜZELTME HESABI | 1-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER | ||||
| 3-TAŞERONLARA VERİLEN AVANSLAR | 2-GİDER TAHAKKUKLARI | ||||
| G-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI | I-DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | ||||
| 1-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER | 1-HESAPLANAN KDV | ||||
| 2-GELİR TAHAKKUKLARI | 2-DİĞER KDV | ||||
| H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR | 3-MERKEZ VE ŞUBELER CARİ HESABI | ||||
| 1-DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ | 4-SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI | ||||
| 2-İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ | 5-SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI(1) | ||||
| 3-DİĞER KATMA DEĞER VERGİSİ | 6-DİĞER ÇEŞİTLİ YABANCI KAYNAKLAR | ||||
| 4-PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR | II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | ||||
| 5-İŞ AVANSLARI | A-MALİ BORÇLAR | ||||
| 6-PERSONEL AVANSLARI | 1-BANKA KREDİLERİ | ||||
| 7-SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI | 2-FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR | ||||
| 8-DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR | 3-ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ (-) | ||||
| 9-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR KARŞILIĞI (-) | 4-ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER | ||||
| II- DURAN VARLIKLAR | 118.371,56 | 5-ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYMETLER | |||
| A-TİCARİ ALACAKLAR | 6-MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKI (-) | ||||
| 1-ALICILAR | 7-DİĞER MALİ BORÇLAR | ||||
| 2-ALACAK SENETLERİ | B-TİCARİ BORÇLAR | ||||
| 3-ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-) | 1-SATICILAR | ||||
| 4-KAZANILMAMIŞ FİNANSAL KİRALAMA FAİZ GELİRLERİ (-) | 2-BORÇ SENETLERİ | ||||
| 5-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR | 3-BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-) | ||||
| 6-ŞÜPHELİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) | 4-ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR | ||||
| B-DİĞER ALACAKLAR (1) | 5-DİĞER TİCARİ BORÇLAR | ||||
| 1-ORTAKLARDAN ALACAKLAR | C-DİĞER BORÇLAR | ||||
| 2-İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR | 1-ORTAKLARA BORÇLAR | ||||
| 3-BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR | 2-İŞTİRAKLERE BORÇLAR | ||||
| 4-PERSONELDEN ALACAKLAR | 3-BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR | ||||
| 5-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR | 4-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR | ||||
| 6-DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-) | 5-DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-) | ||||
| 7-ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) | 6-KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR | ||||
| C-MALİ DURAN VARLIKLAR | D-ALINAN AVANSLAR | ||||
| 1-BAĞLI MENKUL KIYMETLER | 1-ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI | ||||
| 2-BAĞLI MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-) | 2-ALINAN AVANSLAR | ||||
| 3-İŞTİRAKLER | 3-ALINAN DİĞER AVANSLAR | ||||
| 4-İŞTİRAKLERE SERMAYE TAAHHÜTLERİ (-) | E-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI | ||||
| 5-İŞTİRAKLER SERMAYE PAYLARI DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-) | 1-KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI | ||||
| 6-BAĞLI ORTAKLIKLAR | 2-DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI | ||||
| 7-BAĞLI ORTAKLIKLARA SERMAYE TAAHHÜTLERİ (-) | F-GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI | ||||
| 8-BAĞLI ORTAKLIKLAR SERMAYE PAYLARI DEĞER DÜŞÜKLÜGÜ KARŞILIĞI (-) | 1-GELECEK YILLARA AİT GELİRLER | ||||
| 9-DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR | 2-GİDER TAHAKKUKLARI | ||||
| 10-DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR KARŞILIĞI (-) | G-DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | ||||
| D-MADDİ DURAN VARLIKLAR | 118.021,56 | 1-GELECEK YILLARA ERTELENEN VEYA TERKİN EDİLEN KATMA DEĞER VERGİSİ | |||
| 1-ARAZİ VE ARSALAR | 2-TESİSE KATILMA PAYLARI | ||||
| 2-YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERİ | 3-DİĞER ÇEŞİTLİ UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | ||||
| 3-BİNALAR | III- ÖZ KAYNAKLAR | 250.108,05 | |||
| 4-TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR | 511,40 | A-ÖDENMİŞ SERMAYE | 677,50 | ||
| 5-TAŞITLAR | 14.250,00 | 1-SERMAYE | 17.500,00 | ||
| 6-DEMİRBAŞLAR | 103.260,16 | 2-ÖDENMEMİŞ SERMAYE (-) | 16.822,50 | ||
| 7-DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR | 3-SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI | ||||
| 8-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) | 4-SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMSUZ FARKLARI (-) | ||||
| 9-YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR | B-SERMAYE YEDEKLERİ | ||||
| 10-VERİLEN AVANSLAR | 1-HİSSE SENETLERİ İHRAÇ PRİMLERİ | ||||
| E-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR | 350,00 | 2-HİSSE SENEDİ İPTAL KARLARI | |||
| 1-HAKLAR | 350,00 | 3-M.D.V. YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI | |||
| 2-ŞEREFİYE | 4-İŞTİRAKLER YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI | ||||
| 3-KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ | 5-MALİYET BEDELİ ARTIŞ FONU | ||||
| 4-ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ | 6-KAYDA ALINAN EMTİA ÖZEL KARŞILIK HESABI | ||||
| 5-ÖZEL MALİYETLER | 7-DEMİRBAŞ MAKİNE VE TEÇHİZAT ÖZEL KARŞILIK HESABI | ||||
| 6-DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR | 8-DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ | ||||
| 7-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) | C-KAR YEDEKLERİ | ||||
| 8-VERİLEN AVANSLAR | 1-YASAL YEDEKLER | ||||
| F-ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR | 2-STATÜ YEDEKLERİ | ||||
| 1-ARAMA GİDERLERİ | 3-OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER | ||||
| 2-HAZIRLIK VE GELİŞTİRME GİDERLERİ | 4-DİĞER KAR YEDEKLERİ | ||||
| 3-DİĞER ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR | 5-ÖZEL FONLAR | ||||
| 4-BİRİKMİŞ TÜKENME PAYLARI (-) | D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI | 543.445,60 | |||
| 5-VERİLEN AVANSLAR | 1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI | 543.445,60 | |||
| G-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI | E-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-) | 355.873,60 | |||
| 1-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER | 1-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI | 355.873,60 | |||
| 2-GELİR TAHAKKUKLARI | F-DÖNEM NET KARI (ZARARI) | 438.357,55 | |||
| H-DİĞER DURAN VARLIKLAR | 1-DÖNEM NET KARI | ||||
| 1-GELECEK YILLARDA İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ | 2-DÖNEM NET ZARARI (-) | 438.357,55 | |||
| 2-DİĞER KATMA DEĞER VERGİSİ | |||||
| 3-GELECEK YILLAR İHTİYACI STOKLAR | |||||
| 4-ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR | |||||
| 5-PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR | |||||
| 6-GEÇİCİ HESAP | |||||
| 7-DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR | |||||
| 8-STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-) | |||||
| 9-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) | |||||
| AKTİF TOPLAM | 196.661,79 | PASİF TOPLAM | 196.661,79 | ||
01/01/2025-31/12/2025 Gelir Tablosu Raporu
| EMEK İŞ DEVREMÜLK İŞLETME KOOPERATİFİ | ||
| 01/01/2025-31/12/2025 AYRINTILI GELİR TABLOSU RAPORU | ||
| GELİR TABLOSU | ÖNCEKI DÖNEM | CARI DÖNEM |
| A- BRÜT SATIŞLAR | 0,00 | 4.714.435,74 |
| 1-YURTİÇİ SATIŞLAR | 0,00 | 0,00 |
| 2-YURTDIŞI SATIŞLAR | 0,00 | 0,00 |
| 3-DİĞER GELİRLER | 0,00 | 4.714.435,74 |
| B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) | 0,00 | 0,00 |
| 1-SATIŞTAN İADELER (-) | 0,00 | 0,00 |
| 2-SATIŞ İSKONTOLARI (-) | 0,00 | 0,00 |
| 3-DİĞER İNDİRİMLER (-) | 0,00 | 0,00 |
| C- NET SATIŞLAR | 0,00 | 4.714.435,74 |
| D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-) | 0,00 | 3.410.170,08 |
| 1-SATILAN MAMÜLLER MALİYETİ (-) | 0,00 | 0,00 |
| 2-SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ (-) | 0,00 | 0,00 |
| 3-SATILAN HİZMET MALİYETİ (-) | 0,00 | 3.410.170,08 |
| 4-DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ (-) | 0,00 | 0,00 |
| BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI | 0,00 | 1.304.265,66 |
| E- FAALİYET GİDERLERİ (-) | 0,00 | 2.470.095,62 |
| 1-ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ (-) | 0,00 | 0,00 |
| 2-PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ (-) | 0,00 | 0,00 |
| 3-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-) | 0,00 | 2.470.095,62 |
| FAALİYET KARI VEYA ZARARI (-) | 0,00 | -1.165.829,96 |
| F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR | 0,00 | 729.491,45 |
| 1-İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ | 0,00 | 0,00 |
| 2-BAĞLI ORTAKLIKLARDAN TEMETTÜ GELİRLERİ | 0,00 | 0,00 |
| 3-FAİZ GELİRLERİ | 0,00 | 647.622,44 |
| 4-KOMİSYON GELİRLERİ | 0,00 | 0,00 |
| 5-KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR | 0,00 | 0,00 |
| 6-MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI | 0,00 | 0,00 |
| 7-KAMBİYO KARLARI | 0,00 | 0,00 |
| 8-REESKONT FAİZ GELİRLERİ | 0,00 | 0,00 |
| 9-ENFLASYON DÜZELTMESİ KARLARI | 0,00 | 0,00 |
| 10-DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR | 0,00 | 81.869,01 |
| G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) | 0,00 | 0,00 |
| 1-KOMİSYON GİDERLERİ (-) | 0,00 | 0,00 |
| 2-KARŞILIK GİDERLERİ (-) | 0,00 | 0,00 |
| 3-MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLARI (-) | 0,00 | 0,00 |
| 4-KAMBİYO ZARARLARI (-) | 0,00 | 0,00 |
| 5-REESKONT FAİZ GİDERLERİ (-) | 0,00 | 0,00 |
| 6-ENFLASYON DÜZELTMESİ ZARARLARI (-) | 0,00 | 0,00 |
| 7-DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR HESABI (-) | 0,00 | 0,00 |
| H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-) | 0,00 | 2.019,04 |
| 1-KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-) | 0,00 | 2.019,04 |
| 2-UZUN VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-) | 0,00 | 0,00 |
| OLAĞAN KAR VEYA ZARAR (-) | 0,00 | -438.357,55 |
| I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR | 0,00 | 0,00 |
| 1-ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI | 0,00 | 0,00 |
| 2-DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR | 0,00 | 0,00 |
| J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) | 0,00 | 0,00 |
| 1-ÇALIŞMAYAN KISIM GİDER VE ZARARLARI (-) | 0,00 | 0,00 |
| 2-ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI (-) | 0,00 | 0,00 |
| 3-DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) | 0,00 | 0,00 |
| DÖNEM KARI VEYA ZARARI (-) | 0,00 | -438.357,55 |
